South Africa - Premier Division: Marcados vs Encajados
Marcados vs encajados
| Total | Goles marcados | Goles encajados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | PROM | PROM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mamelodi Sundowns | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2.70 | 0.90 | 3 | 5 | 2 | - | - |
| Orlando Pirates | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 2.33 | 0.22 | 7 | 2 | - | - | - |
| AmaZulu | - | - | 4 | 5 | - | 1.44 | 0.89 | 5 | 3 | - | - | 1 |
| Milford | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1.10 | 0.70 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Kaizer Chiefs | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.56 | 1.11 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| Sekhukhune United | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Chippa United | - | - | 1 | 4 | 4 | 0.67 | 0.78 | 4 | 4 | - | 1 | - |
| Stellenbosch | - | 2 | - | 3 | 4 | 1.00 | 1.11 | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
| Kruger United | - | 1 | - | 4 | 4 | 0.78 | 1.44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Golden Arrows | - | - | - | 3 | 6 | 0.33 | 0.56 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| Polokwane City | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.89 | 1.22 | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
| TS Galaxy | - | 1 | 2 | - | 6 | 0.78 | 1.33 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Durban City | - | - | 1 | 4 | 4 | 0.67 | 1.22 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| Siwelele | - | - | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1.78 | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| Marumo Gallants FC | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 1.89 | 1 | 1 | 5 | 2 | - |
| Richards Bay | - | - | 2 | 7 | - | 1.22 | 2.56 | - | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Promedio liga | 3% | 9% | 21% | 34% | 34% | 1.16 | 1.16 | 34% | 34% | 21% | 9% | 3% |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
46.6%
Ningún gol marcado:
13.7%
Visitante marcó primero:
39.7%
Minuto prom. local marcó primero: 35.1 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.43
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.33
Tasa de defensa de ventaja local:
64.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.3%
Tasa de empate local:
44.7%
Tasa de empate visitante:
35.7%
Duración de ventaja local:
23.8%
Equipos empatados a goles:
55.5%
Duración de ventaja visitante:
20.7%
South africa - Premier Division